Okanagan - Make A Future

Okanagan

Les échelles salariales suivantes des enseignants pour les districts scolaires de la région de l’Okanagan sont en vigueur depuis juillet 2017. Les chiffres sont basés sur des données de BCPSEA.

La catégorie de salaire d’un enseignant est attribuée par le Teacher Qualification Service (TQS) (Service de qualification des enseignants). Elle est basée sur l’évaluation par le TQS de la formation d’un enseignant et des compétences professionnelles et universitaires.

Dans les districts, il peut y avoir des communautés éloignées et rurales. Veuillez noter que les employés travaillant dans ces communautés sont admissibles à une indemnité rurale et d’éloignement, qui est un ajustement à la grille salariale et une indemnité annuelle de 2 386 $ par ETP. Les enseignants suppléants ne sont pas admissibles à recevoir cette indemnité.

Okanagan Central 23

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1 $54,306 $58,706 $62,982 $64,485
2 $56,792 $61,860 $66,346 $67,922
3 $59,278 $65,016 $69,710 $71,357
4 $61,763 $68,170 $73,072 $74,794
5 $64,249 $71,323 $76,436 $78,231
6 $66,736 $74,478 $79,797 $81,667
7 $69,221 $77,633 $83,161 $85,104
8 $71,706 $80,788 $86,524 $88,541
9 $74,191 $83,942 $89,887 $91,977
10 $79,736 $90,571 $96,971 $99,222
DS 23 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022

Conseil Scolaire Francophone de la C-B 93

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1$54,549$58,706$63,089$64,511
2$57,277$61,860$66,559$67,974
3$60,004$65,016$70,028$71,436
4$62,731$68,170$73,497$74,900
5$65,457$71,323$76,965$78,361
6$68,185$74,478$80,435$81,826
7$70,912$77,633$83,904$85,289
8$73,639$80,788$87,374$88,751
9$76,367$83,942$90,843$92,214
10$81,852$90,571$97,601$99,222
DS 93 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022

Nicola-Similkameen 58

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
2 $54,651 $60,630 $64,825 $66,300
3 $57,098 $63,570 $67,984 $69,535
4 $59,547 $66,511 $71,143 $72,771
5 $61,995 $69,452 $74,301 $76,005
6 $64,441 $72,393 $77,459 $79,239
7 $66,888 $75,333 $80,617 $82,474
8 $69,336 $78,273 $83,776 $85,709
9 $71,784 $81,216 $86,934 $88,943
10 $74,230 $84,156 $90,093 $92,178
11 $79,736 $90,571 $96,971 $99,222
DS 58 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022

North Okanagan-Shuswap 83

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1$54,306$58,706$63,017$64,485
2$56,792$61,860$66,413$67,922
3$59,278$65,016$69,809$71,357
4$61,763$68,170$73,205$74,794
5$64,249$71,323$76,602$78,231
6$66,736$74,478$80,000$81,667
7$69,221$77,633$83,397$85,104
8$71,706$80,788$86,794$88,541
9$74,191$83,942$90,189$91,977
10$79,736$90,571$96,972$99,222
DS 83 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022

Okanagan Similkameen 53

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
046,898.00 $50,302.00 $54,015.00 $55,319.00 $
149,166.00 $53,182.00 $57,084.00 $58,456.00 $
251,435.00 $56,061.00 $60,155.00 $61,593.00 $
353,704.00 $58,941.00 $63,225.00 $64,729.00 $
455,972.00 $61,820.00 $66,294.00 $67,866.00 $
558,241.00 $64,698.00 $69,364.00 $71,003.00 $
660,511.00 $67,578.00 $72,433.00 $74,139.00 $
762,779.00 $70,457.00 $75,503.00 $77,276.00 $
865,048.00 $73,337.00 $78,573.00 $80,413.00 $
967,316.00 $76,216.00 $81,642.00 $83,549.00 $
1071,674.00 $81,468.00 $87,253.00 $89,287.00 $

Okanagan Skaha 67

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1 $54,306 $58,706 $62,982 $64,485
2 $56,792 $61,860 $66,346 $67,922
3 $59,278 $65,016 $69,710 $71,357
4 $61,763 $68,170 $73,072 $74,794
5 $64,249 $71,323 $76,436 $78,231
6 $66,736 $74,478 $79,797 $81,667
7 $69,221 $77,633 $83,161 $85,104
8 $71,706 $80,788 $86,524 $88,541
9 $74,191 $83,942 $89,887 $91,977
10 $79,736 $90,571 $96,971 $99,222

Revelstoke 19

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1 $54,306 $59,501 $63,380 $64,743
2 $56,792 $62,567 $66,712 $68,168
3 $59,278 $65,633 $70,044 $71,593
4 $61,763 $68,699 $73,376 $75,017
5 $64,249 $71,766 $76,706 $78,443
6 $66,736 $74,831 $80,039 $81,867
7 $69,221 $77,899 $83,370 $85,292
8 $71,706 $80,965 $86,701 $88,717
9 $74,191 $84,030 $90,034 $92,142
10 $79,736 $90,571 $96,971 $99,222
DS 19 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022

Vernon 22

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1 $54,583 $59,663 $64,024 $65,557
2 $57,345 $62,711 $67,271 $68,873
3 $60,106 $65,759 $70,518 $72,193
4 $62,869 $68,808 $73,767 $75,509
5 $65,631 $71,856 $77,014 $78,826
6 $68,392 $74,904 $80,261 $82,144
7 $71,155 $77,952 $83,509 $85,461
8 $73,916 $81,001 $86,757 $88,778
9 $79,736 $84,049 $90,004 $92,096
10- $90,571 $96,971 $99,222
DS 22 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022
Top

Start your career in BC education

BC schools are now hiring. Find your job, career and calling in BC education!

Register / Log In Find a Job