Valleé du Fraser - Make A Future

Valleé du Fraser

Les échelles salariales suivantes des enseignants pour les districts scolaires de la vallée du Fraser sont en vigueur depuis juillet 2021. Les chiffres sont basés sur des données de BCPSEA. La catégorie de salaire d’un enseignant est attribuée par le Teacher Qualification Service (TQS) (Service de qualification des enseignants). Elle est basée sur l’évaluation par le TQS de la formation d’un enseignant et des compétences professionnelles et universitaires. Veuillez noter que l’indemnité rurale et d’éloignement n’est pas disponible pour les employés travaillant dans cette région.

Abbotsford 34

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1 $54,306 $58,706 $62,982 $64,485
2 $56,792 $61,860 $66,346 $67,922
3 $59,278 $65,016 $69,710 $71,357
4 $61,763 $68,170 $73,072 $74,794
5 $64,249 $71,323 $76,436 $78,231
6 $66,736 $74,478 $79,797 $81,667
7 $69,221 $77,633 $83,161 $85,104
8 $71,706 $80,788 $86,524 $88,541
9 $74,191 $83,942 $89,887 $91,977
10 $79,736 $90,571 $96,971 $99,222
DS 34 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022

Chilliwack 33

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1 $54,306 $58,706 $62,982 $64,485
2 $56,792 $61,860 $66,346 $67,922
3 $59,278 $65,016 $69,710 $71,357
4 $61,763 $68,170 $73,072 $74,794
5 $64,249 $71,323 $76,436 $78,231
6 $66,736 $74,478 $79,797 $81,667
7 $69,221 $77,633 $83,161 $85,104
8 $71,706 $80,788 $86,524 $88,541
9 $74,191 $83,942 $89,887 $91,977
10 $79,736 $90,571 $96,971 $99,222
DS 33 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022

Conseil Scolaire Francophone de la C-B 93

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1$54,549$58,706$63,089$64,511
2$57,277$61,860$66,559$67,974
3$60,004$65,016$70,028$71,436
4$62,731$68,170$73,497$74,900
5$65,457$71,323$76,965$78,361
6$68,185$74,478$80,435$81,826
7$70,912$77,633$83,904$85,289
8$73,639$80,788$87,374$88,751
9$76,367$83,942$90,843$92,214
10$81,852$90,571$97,601$99,222
DS 93 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022

Fraser Cascade 78

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1 $54,306 $58,752 $63,164 $64,602
2 $56,792 $61,950 $66,710 $68,154
3 $59,278 $65,150 $70,254 $71,706
4 $61,763 $68,350 $73,800 $75,259
5 $64,249 $71,549 $77,344 $78,811
6 $66,736 $74,748 $80,891 $82,364
7 $69,221 $77,947 $84,436 $85,917
8 $71,706 $81,149 $87,981 $89,470
9 $74,191 $84,348 $91,526 $93,022
10 $79,736 $90,599 $98,388 $99,945
DS 78 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022

Langley 35

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5 +Cat 6Cat 6+
1 $54,306 $58,706 $58,759 $62,982 $64,485
2 $56,792 $61,860 $61,860 $66,346 $67,922
3 $59,278 $65,016 $65,016 $69,710 $71,357
4 $61,763 $68,170 $68,170 $73,072 $74,794
5 $64,249 $71,323 $71,323 $76,436 $78,231
6 $66,736 $74,478 $74,478 $79,797 $81,667
7 $69,221 $77,633 $77,633 $83,161 $85,104
8 $71,706 $80,788 $80,788 $86,524 $88,541
9 $74,191 $83,942 $83,942 $89,887 $91,977
10 $79,736 $90,571 $89,696 $96,971 $99,222
11-- $90,571 --
DS 35 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022

Mission 75

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1 $54,306 $58,706 $63,004 $64,485
2 $56,792 $61,860 $66,391 $67,922
3 $59,278 $65,016 $69,778 $71,357
4 $61,763 $68,170 $73,163 $74,794
5 $64,249 $71,323 $76,549 $78,231
6 $66,736 $74,478 $79,935 $81,667
7 $69,221 $77,633 $83,321 $85,104
8 $71,706 $80,788 $86,708 $88,541
9 $74,191 $83,942 $90,093 $91,977
10 $79,736 $90,571 $96,971 $99,222
DS 75 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022
Haut

Trouver un emploi

Connexion / Inscription

Connexion / Inscription Trouver un emploi