Échelles de salaires par disctrict
Nord
Les échelles salariales suivantes des enseignants pour les districts scolaires du Nord de la Colombie-Britannique sont en vigueur depuis juillet 2021. Les chiffres sont basés sur des données de BCPSEA.
La catégorie de salaire d’un enseignant est attribuée par le Teacher Qualification Service (TQS) (Service de qualification des enseignants). Elle est basée sur l’évaluation par le TQS de la formation d’un enseignant et des compétences professionnelles et universitaires.
Dans les districts, il peut y avoir des communautés éloignées et rurales. Veuillez noter que les employés travaillant dans ces communautés sont admissibles à une indemnité rurale et d’éloignement, qui est un ajustement à la grille salariale et une indemnité annuelle de 2 519 $ par ETP. Les enseignants suppléants ne sont pas admissibles à recevoir cette indemnité.
Vallée de la Bulkley 54
Échelon | Cat 4 | Cat 4+ | Cat 5 | Cat 5+ | Cat 6 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 49769$ | 51256$ | 53549$ | 57365$ | 58705$ |
1 | 52296$ | 53901$ | 56685$ | 60683$ | 62088$ |
2 | 54824$ | 56543$ | 59822$ | 64003$ | 65471$ |
3 | 57352$ | 59187$ | 62959$ | 67321$ | 68853$ |
4 | 59880$ | 61831$ | 66096$ | 70639$ | 72236$ |
5 | 62408$ | 64474$ | 69233$ | 73959$ | 75618$ |
6 | 64935$ | 67117$ | 72370$ | 77277$ | 79002$ |
7 | 67463$ | 69761$ | 75507$ | 80597$ | 82385$ |
8 | 69992$ | 72404$ | 78643$ | 83915$ | 85767$ |
9 | 72520$ | 75047$ | 81780$ | 87233$ | 89150$ |
10 | 78056$ | 78453$ | 88322$ | 94184$ | 96243$ |
Côte Centrale 49
Échelon | Cat 4 | Cat 5 | Cat 5+ | Cat 6 |
---|---|---|---|---|
0 | 54830$ | 62149$ | 65854$ | 67156$ |
1 | 57269$ | 64984$ | 68814$ | 70161$ |
2 | 59709$ | 67689$ | 71741$ | 73165$ |
3 | 62148$ | 70393$ | 74668$ | 76170$ |
4 | 64586$ | 73098$ | 77594$ | 79175$ |
5 | 67025$ | 75802$ | 80521$ | 82178$ |
6 | 69465$ | 78507$ | 83448$ | 85182$ |
7 | 71902$ | 81213$ | 86374$ | 88187$ |
8 | 74341$ | 83918$ | 89301$ | 91192$ |
9 | 76778$ | 86624$ | 92227$ | 94196$ |
10 | 82392$ | 92912$ | 98969$ | 101097$ |
Montagne de côte 82
Échelon | Cat 4 | Cat 5 | Cat 5+ | Cat 6 |
---|---|---|---|---|
0 | 49769$ | 53843$ | 57441$ | 58705$ |
1 | 52312$ | 56972$ | 60792$ | 62136$ |
2 | 54858$ | 60100$ | 64144$ | 65565$ |
3 | 57402$ | 63230$ | 67495$ | 68993$ |
4 | 59946$ | 66358$ | 70845$ | 72422$ |
5 | 62491$ | 69488$ | 74196$ | 75852$ |
6 | 65035$ | 72615$ | 77548$ | 79282$ |
7 | 67581$ | 75745$ | 80900$ | 82711$ |
8 | 70125$ | 78873$ | 84251$ | 86139$ |
9 | 72668$ | 82003$ | 87602$ | 89569$ |
10 | 78230$ | 88545$ | 94601$ | 96727$ |
Fort Nelson 81
Échelon | Cat 4 | Cat 5 | Cat 5+ | Cat 6 |
---|---|---|---|---|
0 | 53836$ | 58075$ | 60583$ | 61463$ |
1 | 56447$ | 61304$ | 64027$ | 64984$ |
2 | 59058$ | 64531$ | 67472$ | 68505$ |
3 | 61670$ | 67756$ | 70915$ | 72026$ |
4 | 64281$ | 70985$ | 74361$ | 75546$ |
5 | 66891$ | 74211$ | 77805$ | 79066$ |
6 | 69505$ | 77440$ | 81250$ | 82589$ |
7 | 72114$ | 80667$ | 84693$ | 86107$ |
8 | 74726$ | 83893$ | 88137$ | 89629$ |
9 | 77337$ | 87122$ | 91582$ | 93149$ |
10 | 81117$ | 91452$ | 96149$ | 97799$ |
Haida Gwaii 50
Échelon | Cat 4 | Cat 5 | Cat 5+ | Cat 6 |
---|---|---|---|---|
0 | 55438$ | 60149$ | 63654$ | 64887$ |
1 | 57690$ | 62932$ | 66622$ | 67916$ |
2 | 59943$ | 65713$ | 69588$ | 70948$ |
3 | 62196$ | 68496$ | 72554$ | 73979$ |
4 | 64449$ | 71278$ | 75520$ | 77011$ |
5 | 66701$ | 74060$ | 78486$ | 80042$ |
6 | 68955$ | 76842$ | 81453$ | 83073$ |
7 | 71207$ | 79623$ | 84420$ | 86104$ |
8 | 73460$ | 82406$ | 87386$ | 89136$ |
9 | 75713$ | 85188$ | 90352$ | 92167$ |
10 | 81092$ | 91497$ | 97060$ | 99016$ |
Lacs Nechako 91
Échelon | Cat 4 | Cat 4.25 | Cat 4.5 | Cat 5 | Cat 5+ | Cat 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50185$ | 50885$ | 51592$ | 55899$ | 59549$ | 60830$ |
1 | 53000$ | 53699$ | 54408$ | 59221$ | 63043$ | 64387$ |
2 | 55814$ | 56516$ | 57222$ | 62539$ | 66538$ | 67942$ |
3 | 58631$ | 59330$ | 60038$ | 65858$ | 70031$ | 71498$ |
4 | 61447$ | 62148$ | 62853$ | 69176$ | 73526$ | 75055$ |
5 | 64264$ | 64963$ | 65669$ | 72494$ | 77020$ | 78610$ |
6 | 67078$ | 67779$ | 68485$ | 75813$ | 80515$ | 82167$ |
7 | 69893$ | 70594$ | 71299$ | 79133$ | 84009$ | 85723$ |
8 | 72709$ | 73409$ | 74115$ | 82453$ | 87504$ | 89279$ |
9 | 75524$ | 76226$ | 76930$ | 85771$ | 90999$ | 92834$ |
10 | 81482$ | 81482$ | 81482$ | 92662$ | 98283$ | 100257$ |
Nisga'a 92
Échelon | Cat 4 | Cat 5 | Cat 5+ | Cat 6 |
---|---|---|---|---|
0 | 52992$ | 57652$ | 60880$ | 62016$ |
1 | 55777$ | 61026$ | 64581$ | 65831$ |
2 | 58561$ | 64399$ | 68281$ | 69646$ |
3 | 61346$ | 67774$ | 71982$ | 73461$ |
4 | 64131$ | 71147$ | 75681$ | 77276$ |
5 | 66914$ | 74520$ | 79382$ | 81089$ |
6 | 69699$ | 77894$ | 83082$ | 84904$ |
7 | 72483$ | 81267$ | 86782$ | 88719$ |
8 | 75267$ | 84642$ | 90482$ | 92534$ |
9 | 81181$ | 91545$ | 97958$ | 100213$ |
Peace River Nord 60
Échelon | Cat 4 | Cat 5 | Cat 5+ | Cat 6 |
---|---|---|---|---|
0 | 51635$ | 56962$ | 61270$ | 62785$ |
1 | 54410$ | 60145$ | 64668$ | 66259$ |
2 | 57184$ | 63328$ | 68066$ | 69731$ |
3 | 59958$ | 66510$ | 71463$ | 73203$ |
4 | 62732$ | 69692$ | 74861$ | 76677$ |
5 | 65506$ | 72874$ | 78258$ | 80150$ |
6 | 68280$ | 76057$ | 81656$ | 83623$ |
7 | 71055$ | 79239$ | 85054$ | 87097$ |
8 | 73829$ | 82422$ | 88451$ | 90570$ |
9 | 79674$ | 89037$ | 95532$ | 97815$ |
Peace River Nord 60
Échelon | Cat 4 | Cat 5 | Cat 5+ | Cat 6 |
---|---|---|---|---|
0 | 51635$ | 56962$ | 61270$ | 62785$ |
1 | 54410$ | 60145$ | 64668$ | 66259$ |
2 | 57184$ | 63328$ | 68066$ | 69731$ |
3 | 59958$ | 66510$ | 71463$ | 73203$ |
4 | 62732$ | 69692$ | 74861$ | 76677$ |
5 | 65506$ | 72874$ | 78258$ | 80150$ |
6 | 68280$ | 76057$ | 81656$ | 83623$ |
7 | 71055$ | 79239$ | 85054$ | 87097$ |
8 | 73829$ | 82422$ | 88451$ | 90570$ |
9 | 79674$ | 89037$ | 95532$ | 97815$ |
Peace River Sud 59
Échelon | Cat 4 | Cat 5 | Cat 5+ | Cat 6 |
---|---|---|---|---|
0 | 53042$ | 57864$ | 61434$ | 62688$ |
1 | 56367$ | 61851$ | 65606$ | 66926$ |
2 | 59691$ | 65837$ | 69780$ | 71165$ |
3 | 63016$ | 69823$ | 73952$ | 75402$ |
4 | 66341$ | 73810$ | 78124$ | 79640$ |
5 | 69665$ | 77796$ | 82298$ | 83879$ |
6 | 72990$ | 81782$ | 86470$ | 88117$ |
7 | 79375$ | 89208$ | 94277$ | 96059$ |
Prince Rupert 52
Échelon | Cat 4 | Cat 5 | Cat 5+ | Cat 6 |
---|---|---|---|---|
0 | 52967$ | 57860$ | 61310$ | 62521$ |
1 | 55479$ | 60919$ | 64672$ | 65991$ |
2 | 57989$ | 63978$ | 68035$ | 69459$ |
3 | 60501$ | 67039$ | 71398$ | 72929$ |
4 | 63011$ | 70098$ | 74761$ | 76398$ |
5 | 65522$ | 73158$ | 78123$ | 79868$ |
6 | 68033$ | 76216$ | 81486$ | 83337$ |
7 | 70545$ | 79275$ | 84849$ | 86806$ |
8 | 73055$ | 82336$ | 88212$ | 90275$ |
9 | 78595$ | 88819$ | 95245$ | 97503$ |
Stikine 87
Échelon | Cat 4 | Cat 5 | Cat 5+ | Cat 6 |
---|---|---|---|---|
0 | 60411$ | 65057$ | 68315$ | 69459$ |
1 | 62798$ | 67774$ | 71356$ | 72583$ |
2 | 65183$ | 70495$ | 74397$ | 75707$ |
3 | 67569$ | 73214$ | 77436$ | 78831$ |
4 | 69954$ | 75936$ | 80477$ | 81954$ |
5 | 72343$ | 78657$ | 83517$ | 85078$ |
6 | 74727$ | 81374$ | 86557$ | 88201$ |
7 | 77109$ | 84098$ | 89599$ | 91324$ |
8 | 79495$ | 86814$ | 92638$ | 94448$ |
9 | 81885$ | 89536$ | 95679$ | 97572$ |
10 | 87647$ | 95955$ | 102678$ | 104733$ |