Nord - Make A Future

Nord

Les échelles salariales suivantes des enseignants pour les districts scolaires du Nord de la Colombie-Britannique sont en vigueur depuis juillet 2021. Les chiffres sont basés sur des données de BCPSEA.

La catégorie de salaire d’un enseignant est attribuée par le Teacher Qualification Service (TQS) (Service de qualification des enseignants). Elle est basée sur l’évaluation par le TQS de la formation d’un enseignant et des compétences professionnelles et universitaires.

Dans les districts, il peut y avoir des communautés éloignées et rurales. Veuillez noter que les employés travaillant dans ces communautés sont admissibles à une indemnité rurale et d’éloignement, qui est un ajustement à la grille salariale et une indemnité annuelle de 2 519 $ par ETP. Les enseignants suppléants ne sont pas admissibles à recevoir cette indemnité.

Bulkely Valley 54

ÉchelonCat 4Cat 4+Cat 5Cat 5+Cat 6
1 $54,431 $56,088 $58,962 $63,090 $64,540
2 $57,041 $58,816 $62,201 $66,518 $68,033
3 $59,651 $61,545 $65,440 $69,943 $71,525
4 $62,261 $64,275 $68,678 $73,369 $75,017
5 $64,871 $67,004 $71,917 $76,796 $78,509
6 $67,480 $69,732 $75,156 $80,222 $82,002
7 $70,090 $72,462 $78,394 $83,649 $85,495
8 $72,701 $75,191 $81,632 $87,075 $88,987
9 $75,310 $77,919 $84,871 $90,500 $92,479
10 $81,026 $81,436 $91,624 $97,676 $99,802
DS 54 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022

Central Coast 49

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1 $59,565 $67,530 $71,484 $72,875
2 $62,084 $70,323 $74,506 $75,976
3 $64,602 $73,115 $77,528 $79,079
4 $67,119 $75,907 $80,549 $82,181
5 $69,637 $78,699 $83,571 $85,281
6 $72,157 $81,491 $86,593 $88,383
7 $74,672 $84,285 $89,613 $91,485
8 $77,190 $87,078 $92,635 $94,587
9 $79,706 $89,871 $95,656 $97,689
10 $85,502 $96,363 $102,616 $104,813
DS 49 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022

Coast Mountains 82

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1$54,448$59,259$63,202$64,590
2$57,076$62,488$66,663$68,130
3$59,703$65,719$70,123$71,669
4$62,329$68,949$73,581$75,209
5$64,957$72,180$77,041$78,750
6$67,583$75,409$80,501$82,292
7$70,211$78,640$83,962$85,832
8$72,838$81,869$87,422$89,371
9$75,463$85,101$90,881$92,912
10$81,205$91,855$98,107$100,302
DS 82 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022

Conseil Scolaire Francophone de la C-B 93

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1 $58,717 $63,731 $66,542 $67,530
2 $61,412 $67,063 $70,099 $71,165
3 $64,109 $70,392 $73,653 $74,800
4 $66,805 $73,726 $77,211 $78,435
5 $69,499 $77,056 $80,767 $82,069
6 $72,198 $80,390 $84,323 $85,706
7 $74,891 $83,721 $87,878 $89,338
8 $77,588 $87,052 $91,433 $92,974
9 $80,284 $90,386 $94,990 $96,608
10 $84,186 $94,856 $99,705 $101,409
DS 81 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022

Fort Nelson 81

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1 $60,000 $65,412 $69,221 $70,557
2 $62,326 $68,283 $72,283 $73,688
3 $64,652 $71,156 $75,346 $76,817
4 $66,978 $74,028 $78,408 $79,947
5 $69,303 $76,900 $81,470 $83,076
6 $71,630 $79,773 $84,533 $86,205
7 $73,955 $82,644 $87,596 $89,335
8 $76,281 $85,517 $90,658 $92,465
9 $78,607 $88,389 $93,720 $95,594
10 $84,160 $94,902 $100,646 $102,665
DS 50 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022

Haida Gwaii 50

ÉchelonCat 4Cat 4.25Cat 4.5Cat 5Cat 5+Cat 6
1$55,158$55,880$56,612$61,581$65,526$66,914
2$58,063$58,788$59,517$65,006$69,135$70,584
3$60,971$61,693$62,424$68,433$72,741$74,255
4$63,879$64,602$65,330$71,858$76,349$77,928
5$66,787$67,509$68,238$75,284$79,956$81,598
6$69,692$70,416$71,145$78,710$83,565$85,270
7$72,598$73,322$74,050$82,138$87,172$88,941
8$75,506$76,228$76,957$85,565$90,780$92,612
9$78,412$79,137$79,863$88,991$94,388$96,283
10$84,563$84,563$84,563$96,105$101,908$103,946
DS 91 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022

Nechako Lakes 91

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1$58,025$63,444$67,114$68,405
2$60,899$66,926$70,934$72,343
3$63,774$70,411$74,755$76,282
4$66,650$73,893$78,574$80,221
5$69,523$77,375$82,395$84,157
6$72,398$80,859$86,215$88,096
7$75,272$84,341$90,035$92,034
8$78,146$87,825$93,854$95,973
9$84,252$94,952$101,573$103,901
DS 92 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022

Nisga'a 92

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1 $56,614 $62,535 $67,204 $68,847
2 $59,478 $65,821 $70,712 $72,431
3 $62,341 $69,106 $74,219 $76,016
4 $65,205 $72,391 $77,727 $79,602
5 $68,069 $75,676 $81,234 $83,188
6 $70,933 $78,962 $84,742 $86,773
7 $73,798 $82,247 $88,251 $90,360
8 $76,662 $85,533 $91,758 $93,945
9 $82,696 $92,363 $99,068 $101,425
DS 60 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022

Peace River North 60

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1 $56,614 $62,535 $67,204 $68,847
2 $59,478 $65,821 $70,712 $72,431
3 $62,341 $69,106 $74,219 $76,016
4 $65,205 $72,391 $77,727 $79,602
5 $68,069 $75,676 $81,234 $83,188
6 $70,933 $78,962 $84,742 $86,773
7 $73,798 $82,247 $88,251 $90,360
8 $76,662 $85,533 $91,758 $93,945
9 $82,696 $92,363 $99,068 $101,425
DS 60 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022

Peace River South 59

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1 $58,634 $64,296 $68,172 $69,535
2 $62,066 $68,411 $72,482 $73,912
3 $65,499 $72,526 $76,789 $78,286
4 $68,931 $76,642 $81,096 $82,661
5 $72,363 $80,757 $85,405 $87,038
6 $75,796 $84,873 $89,712 $91,413
7 $82,388 $92,539 $97,772 $99,612
DS 59 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022

Prince Rupert 52

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1 $57,717 $63,334 $67,208 $68,570
2 $60,309 $66,492 $70,680 $72,150
3 $62,902 $69,652 $74,152 $75,733
4 $65,493 $72,810 $77,624 $79,314
5 $68,086 $75,969 $81,095 $82,897
6 $70,678 $79,126 $84,567 $86,478
7 $73,271 $82,284 $88,039 $90,059
8 $75,863 $85,445 $91,511 $93,641
9 $81,582 $92,138 $98,772 $101,103
DS 52 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022

Stikine 87

ÉchelonCat 4Cat 5Cat 5+Cat 6
1$65,273$70,411$74,109$75,376
2$67,736$73,220$77,248$78,601
3$70,199$76,027$80,386$81,826
4$72,661$78,837$83,525$85,050
5$75,128$81,646$86,664$88,275
6$77,589$84,451$89,802$91,500
7$80,048$87,264$92,943$94,724
8$82,511$90,068$96,080$97,949
9$84,979$92,878$99,220$101,174
10$90,928$99,505$106,446$108,567
DS 87 grille salariale des enseignants au 1er juillet 2022
Haut

Trouver un emploi

Connexion / Inscription

Connexion / Inscription Trouver un emploi